2017年7月31日数字普洱茶零售报价 如需了解金佰益【“数字普洱茶”】的价格行情,批发普洱茶请致电:400-6606-007 批发地址:云南省昆明市官南大道188号?#36947;?#33590;文化城81栋2号(本站批发所有产品均为正品) | ||||||
茶品 | 批次 | 工艺 | 规格 | 零售批发价 | 件批价 | 备注 |
【2016年“数字普洱”茶品报价】 | ||||||
洱曼松 | 1601 | 生茶 | 200g/饼*30饼/件 | 5500元/饼 | 电询 | 最后一饼 |
老班章 | 1601 | 生茶 | 200g/饼*30饼/件 | 5000元/饼 | 电询 | 最后一饼 |
刮风寨 | 1601 | 生茶 | 357g/饼*42饼/件 | 998元/饼 | 电询 | |
紫娟母株 | 1601 | 生茶 | 200g/饼*30饼/件 | 998元/饼 | 电询 | |
小黑箐 | 1601 | 熟茶 | 357g/饼*42饼/件 | 998元/饼 | 电询 | |
石头老寨 | 1601 | 熟茶 | 357g/饼*42饼/件 | 998元/饼 | 电询 |
由于“数字普洱”茶价格行情波动较快,准确的批发价格请电?#30333;?#35810;,?#34892;?#24744;对普洱中国网(www.puerzg.cn)的关注! "↑"表?#33738;?#20215; "↓"表示跌价 "—"表示持平
买卖普洱茶,关注普洱茶行情,进行普洱茶市场分析,了解普洱茶报价,做一个快乐的普洱茶人!